@Cooperativa Escuela El Algarrobal de Colina, circunscripción Chicureo muy lleno. 1hr30min de espera. #Primarias2017 #chile pic.twitter.com/pyw8qKN4SU
— Fabian Martinez (@doughnotdoe) 2 de julio de 2017
Escuela Algarrobal Chicureo, muy bien!! pic.twitter.com/NAnVA3JPNX
— Rodrigo Olea (@roleap1965) 2 de julio de 2017
#Primarias2017 de no creer la cantidad de gente votando en Las Canteras. Bien #chicureo pic.twitter.com/58WlLdNMXG
— Glo (@gostoich) 2 de julio de 2017
Colapso total en centro de votacion. Si no voto culpa del servel. Chicureo pic.twitter.com/4Wf8T0XA5S
— Raul Zavala (@raulzavalao) 2 de julio de 2017
Todas las mesas en Las Canteras constituidas con gran afluencia de votantes pic.twitter.com/A1HpB9f5eo
— Chicureo (@chicureo) 2 de julio de 2017
Todos los resultados nacionales en: servelelecciones.cl
Participación
Distribución Votación de Mesas y Electores por Comuna COLINA
Circ. Electoral | Total Mesas | Total Electores | Total Votación | % Participación |
---|---|---|---|---|
CHICUREO | 8 | 7.929 | 3.555 | 44,84 |
COLINA | 67 | 66.722 | 9.909 | 14,85 |
TOTAL | 75 | 74.651 | 13.464 | 18,04 |
Votación Candidatos por Comuna COLINA
75 mesas escrutadas de un total de 75, correspondiente al 100,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 11.592 | 100,00% | ||
1. SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE | IND | 8.227 | 70,97% | * |
2. FELIPE KAST SOMMERHOFF | EVOPOLI | 2.133 | 18,40% | |
3. MANUEL JOSE OSSANDON IRARRAZABAL | IND | 1.232 | 10,63% | |
B. FRENTE AMPLIO | 1.371 | 100,00% | ||
4. BEATRIZ SANCHEZ MUÑOZ | IND | 978 | 71,33% | * |
5. ALBERTO MAYOL MIRANDA | IND | 393 | 28,67% | |
Válidamente Emitidos | 12.963 | 96,28% | ||
Votos Nulos | 420 | 3,12% | ||
Votos en Blanco | 81 | 0,60% | ||
Total Votación | 13.464 | 100,00% |
Votación Candidatos por Circ. Electoral CHICUREO
8 mesas escrutadas de un total de 8, correspondiente al 100,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 3.402 | 100,00% | ||
1. SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE | IND | 2.526 | 74,25% | * |
2. FELIPE KAST SOMMERHOFF | EVOPOLI | 768 | 22,57% | |
3. MANUEL JOSE OSSANDON IRARRAZABAL | IND | 108 | 3,17% | |
B. FRENTE AMPLIO | 92 | 100,00% | ||
4. BEATRIZ SANCHEZ MUÑOZ | IND | 60 | 65,22% | * |
5. ALBERTO MAYOL MIRANDA | IND | 32 | 34,78% | |
Válidamente Emitidos | 3.494 | 98,28% | ||
Votos Nulos | 58 | 1,63% | ||
Votos en Blanco | 3 | 0,08% | ||
Total Votación | 3.555 | 100,00% |
Votación Candidatos por Circ. Electoral COLINA
67 mesas escrutadas de un total de 67, correspondiente al 100,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 8.190 | 100,00% | ||
1. SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE | IND | 5.701 | 69,61% | * |
2. FELIPE KAST SOMMERHOFF | EVOPOLI | 1.365 | 16,67% | |
3. MANUEL JOSE OSSANDON IRARRAZABAL | IND | 1.124 | 13,72% | |
B. FRENTE AMPLIO | 1.279 | 100,00% | ||
4. BEATRIZ SANCHEZ MUÑOZ | IND | 918 | 71,77% | * |
5. ALBERTO MAYOL MIRANDA | IND | 361 | 28,23% | |
Válidamente Emitidos | 9.469 | 95,56% | ||
Votos Nulos | 362 | 3,65% | ||
Votos en Blanco | 78 | 0,79% | ||
Total Votación | 9.909 | 100,00% |
Resultados preliminares según artículo 175 bis, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
(*) Candidato estimativamente nominado de acuerdo a las reglas establecidas en la ley
Últimos Comentarios