Fuente: Las 20 comunas que más dinero gastan en capacitaciones y viajes | Tele 13
El domingo pasado, el programa Contacto de Canal 13 reveló en su capítulo “Concejales on tour” los millonarios gastos en que incurren algunas de las municipalidades más pobres del país para costear viajes y capacitaciones de los ediles.
La investigación se basó en las compras que hicieron 345 comunas y mediante solicitudes de transparencia se estableció que sólo en dos años (2014 y 2015), 303 municipios han gastado $8.633.017 en estos viajes. [sic]
En tanto, 42 comunas resolvieron no contestar las consultas.
Establecer un monto para este tipo de viajes y capacitaciones no implica una irregularidad. Sin embargo, el dinero gastado sobrepasa los $100 millones para 18 comunas del país.
Listado Completo:
Lugar | Comuna | Monto en $ chilenos |
1 | LAMPA | 200.028.617 |
2 | ÑUÑOA | 181.309.071 |
3 | ALTO HOSPICIO | 165.486.547 |
4 | CHIMBARONGO | 161.154.726 |
5 | CALBUCO | 153.216.190 |
6 | TALCAHUANO | 146.535.091 |
7 | COLINA | 143.736.302 |
8 | SIERRA GORDA | 141.084.838 |
9 | EL BOSQUE | 138.742.363 |
10 | PADRE DE LAS CASAS | 127.735.516 |
11 | PUDAHUEL | 118.803.987 |
12 | HUALPËN | 112.482.906 |
13 | RANCAGUA | 112.433.965 |
14 | CAUQUENES | 111.457.642 |
15 | CONCEPCIÓN | 104.073.648 |
16 | CASTRO | 103.927.764 |
17 | CAMARONES | 103.640.866 |
18 | LA PINTANA | 103.128.573 |
19 | SAN BERNARDO | 92.796.121 |
20 | PUNTA ARENAS | 84.919.943 |
En el caso de Lampa, la comuna que más dinero gastó, 4 de sus 6 concejales han viajado dos veces al año a Europa. Por ejemplo, en 2014 una de las giras se llamó Ciudades Inteligentes y recorrió Italia, Suecia, Dinamarca y Rusia por 15 días, cuyo costo por concejal fue de $ 8 millones. El viaje constaba de visitas y charlas en cada ciudad, pero no incluía la asistencia a congresos o seminarios internacionales.
Últimos Comentarios