Los resultados de la Elección Primaria en la Circunscripción Electoral de Chicureo realizada en la Escuela El Algarrobal de Las Canteras fue la siguiente (salvo error u omisión):
Mesas | |||||||
Candidato | 1M 2M 3M | 4M 5M 6M | 7M 1V 2V | 3V 4V 5V | 6V 8 9 | 10 11 12 | 13 |
1. Bachelet | 47 | 50 | 40 | 33 | 20 | 7 | |
2. Gómez | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
3. Orrego | 46 | 58 | 58 | 14 | 28 | 7 | |
4. Velasco | 130 | 128 | 128 | 44 | 79 | 17 | |
5. Longueira | 228 | 181 | 191 | 53 | 83 | 17 | |
6. Allamand | 180 | 184 | 184 | 52 | 90 | 18 | |
Nulos | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Objetados | 3 | ||||||
Total | 634 | 609 | 611 | 201 | 306 | 67 |
La mesa que agrupaba las mesas de mujeres 1, 2 y 3 no había finalizado el recuento de los votos cuando nos retiramos del local a las 19:50 hr.
Cabe destacar que estos 3 mil o más votantes, considerando que la mesa no incluida en esta tabla tuvo más de 600 sufragios, superan los 2.932 que lo hicieron para la última elección de alcalde en esta circunscripción (ver).
Mientras, en Colina con un 100% de los votos escrutados, nos informan que Longueira ganó a Allamand con 4.069 votos, 62%, contra 2.462 votos, 38%.
Últimos Comentarios