Últimas Noticias

Categorías

Publicado en Noticias el Sábado 23 de Diciembre, 2017

Puente Alto, Maipú y Santiago son las comunas más pobladas de Chile según el Censo 2017

Source: Puente Alto, Maipú y Santiago son las comunas más pobladas de Chile según el Censo 2017

Foto Archivo | José Zúñiga | Agencia UNO

El Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer los resultados del Censo 2017 realizado en abril. La región Metropolitana finalmente cuenta con 7.112.808 habitantes, donde 3.462.267 corresponden a hombres y 3.650.541 a mujeres.

Dentro de las comunas más pobladas de la región, cuatro de ellas además corresponden a las con más habitantes a nivel nacional, donde se encuentran Puente Alto, Maipú, Santiago y La Florida.

Las cinco comunas más habitadas de la región Metropolitana

Tanto a nivel nacional, como a nivel regional, lidera en el primer lugar la comuna de Puente Altocon 568.106 habitantes, luego le sigue Maipú con 521.627, en tercer lugar está Santiago con 404.495 y después La Florida con 366.916. En el quinto lugar regional se encuentra San Bernardocon 301.313 habitantes.

La cinco comunas menos habitadas de la región Metropolitana

En tanto, las comunas menos habitadas de la región corresponden a Tiltil con 19.312 habitantes, en segundo lugar a San José del Maipo con 18.189, luego María Pinto 13.590, San Pedro con 9.726 y en quinto lugar a Alhue con 6.444.

Las cinco comunas con más viviendas en la región Metropolitana

Por su parte las comunas donde existen más viviendas en la región, cuatro de ellas coinciden con las más pobladas y corresponden a Santiago en primer lugar con 193.628, le sigue Puente Alto con 171.511, luego Maipú con 161.354, en cuarto lugar está La Florida con 120.035 y finalmente Las Condes con 118.007.

Las cinco comunas con menos viviendas en la región Metropolitana

Al igual que en las cinco comunas con menos habitantes en la región, los sectores con menos viviendas también corresponden a Tiltil con 6.934, luego San José de Maipo con 6.926, en tercer lugar María Pinto con 4.852, después San Pedro con 4.187 y finalmente Alhué con 2.658

Revisa el resultado total por comuna de la región Metropolitana a continuación:

COMUNAS HOMBRES MUJERES TOTAL HABITANTES VIVIENDAS
SANTIAGO 206.678 197.817 404.495 193.628
CERRILLOS 39.631 41.201 80.832 24.547
CERRO NAVIA 65.438 67.184 132.622 38.020
CONCHALÍ 61.877 65.078 126.955 37.759
EL BOSQUE 79.372 83.133 162.505 47.941
ESTACIÓN CENTRAL 73.458 73.583 147.041 52.486
HUECHURABA 48.122 50.549 98.671 28.945
INDEPENDENCIA 49.186 51.095 100.281 36.666
LA CISTERNA 43.147 46.972 90.119 31.480
LA FLORIDA 175.693 191.223 366.916 120.035
LA GRANJA 57.025 59.546 116.571 34.423
LA PINTANA 87.044 90.291 177.335 50.042
LA REINA 43.599 49.188 92.787 29.801
LAS CONDES 135.917 158.921 294.838 118.007
LO BARNECHEA 50.500 55.333 105.833 31.225
LO ESPEJO 49.146 49.658 98.804 26.774
LO PRADO 46.799 49.450 96.249 29.526
MACUL 55.161 61.373 116.534 43.121
MAIPÚ 250.792 270.835 521.627 161.354
ÑUÑOA 95.409 112.828 208.237 92.248
PEDRO AGUIRRE CERDA 49.513 51.661 101.174 29.906
PEÑALOLÉN 116.882 124.717 241.599 70.394
PROVIDENCIA 65.710 76.369 142.079 70.965
PUDAHUEL 112.412 117.881 230.293 68.940
QUILICURA 103.456 106.954 210.410 62.470
QUINTA NORMAL 53.669 56.357 110.026 38.989
RECOLETA 77.709 80.142 157.851 50.178
RENCA 72.681 74.470 147.151 43.174
SAN JOAQUÍN 45.831 48.661 94.492 30.096
SAN MIGUEL 50.738 57.216 107.954 42.947
SAN RAMÓN 40.873 42.027 82.900 23.855
VITACURA 38.402 46.982 85.384 31.777
PUENTE ALTO 275.147 292.959 568.106 171.511
PIRQUE 13.429 13.092 26.521 8.308
SAN JOSÉ DE MAIPO 9.861 8.328 18.189 6.926
COLINA 74.635 71.572 146.207 43.028
LAMPA 51.545 50.489 102.034 33.342
TILTIL 10.047 9.265 19.312 6.934
SAN BERNARDO 147.800 153.513 301.313 90.241
BUIN 47.575 49.039 96.614 31.152
CALERA DE TANGO 12.718 12.674 25.392 7.601
PAINE 36.521 36.238 72.759 24.462
MELIPILLA 61.410 62.217 123.627 43.393
ALHUÉ 3.516 2.928 6.444 2.658
CURACAVÍ 16.222 16.357 32.579 11.806
MARÍA PINTO 6.830 6.760 13.590 4.852
SAN PEDRO 5.132 4.594 9.726 4.187
TALAGANTE 36.769 37.468 74.237 23.271
EL MONTE 17.793 18.130 35.923 11.869
ISLA DE MAIPO 18.051 18.168 36.219 11.826
PADRE HURTADO 31.452 31.798 63.250 20.807
PEÑAFLOR 43.944 46.257 90.201 28.549

Publica un Comentario

<script type="text/javascript" src="https://widgets.paper.li/live-content/init.js"></script><script>LiveContentWidget.show({"layout":"list","count":5,"showLoadMore":true,"hideImage":false,"hideContent":false,"hideComment":false,"width":"300","height":"100%","theme":"light","id":"6b263dba-7c1b-4c55-aea3-091cba19ae12"})</script>