El Presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), Ronald Bown, señaló que “en un primer informe referido a las recientes y atípicas lluvias que afectaron al país desde la Región de Coquimbo hasta Los Lagos, se observa un impacto moderado a nivel de frutas de temporada como arándanos, cerezas, uvas de mesa y carozos”.
El dirigente comentó, que de acuerdo a información elaborada por la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), en base a datos de www.agroclima.cl, hasta la mañana de hoy lunes 26 de diciembre, a nivel general, en aquellos predios donde ha llovido menos de 5 mm es posible la utilización de sopladores para eliminar el agua, mientras que en los que las precipitaciones han sido mayores, es necesario esperar el término de la lluvia para proceder al manejo en campo, como son las aplicaciones de tratamientos fitosanitarios, los que conllevan un costo adicional para los productores, pero son necesarios para evitar posibles pudriciones.
Bown agregó que: “En relación a las cerezas de exportación no se registrarían daños, ya que la cosecha estaría prácticamente terminada”.
Por otra parte, según precisó el Presidente del Comité de Arándanos de ASOEX, Felipe Jullierat, en las zonas productivas donde se han registrado precipitaciones, se perderían alrededor de dos días de cosecha, tras lo cual se deberán hacer las aplicaciones correspondientes, y mucha de la fruta tendrá que ser enviada a proceso, ya que no podría ser exportada en fresco. A lo anterior se suman granizada en la zona de Gorbea, en la Región de la Araucanía.
Asimismo Jullierat comentó que la industria presenta un avance de 40% de los envíos correspondientes a la Temporada 2016-2017 , con más de 37 mil toneladas de arándanos exportados a los diferentes mercados de destino.
En el caso de los carozos, el Presidente de ASOEX, destacó que, en general, no habrían mayores efectos, salvo en nectarines blancos, cuyo principal destino es Asia, que podrían presentar manchas producto de la lluvia. Al mismo tiempo, señaló que habrá que reforzar la condición fitosanitaria de los carozos por cosechar con los respectivos tratamientos.
En lo relativo a las uvas de mesa, Fernando Sat, Presidente del Comité de Uvas de ASOEX, indicó que “un primer análisis precisa poco efecto puntual en los volúmenes, debido a que no ha llovido en las zonas de mayor producción, como es el caso del Valle de Aconcagua y Rancagua. No obstante, de ocurrir precipitaciones habrá que hacer aplicaciones, y podría haber pérdidas por partiduras y pudriciones, principalmente en variedades como Flame y Superior”.
Precipitaciones
Según informe de FDF y Agroclima, en la Región de Coquimbo sólo llovió en Salamanca (0,6 mm). En Valparaíso las precipitaciones mayores se alcanzaron en Casablanca (8,8mm), zona principalmente dedicada al cultivo de uva vinífera.
En la Región Metropolitana; Melipilla y San Pedro son las localidades con mayores registros de lluvias con 8,7 y 7,0 mm, respectivamente. En O´Higgins sólo destacan precipitaciones en Lolol y Marchihue con 17,2 y 5,6 mm, respectivamente.
En tanto, a partir de la Región de Maule al sur, hay localidades que registran precipitaciones que superan los 20 mm.
Otras Frutas en etapa de crecimiento
Por su parte, el Presidente del Comité del Kiwi, Carlos Cruzat, puntualizó que esta fruta es una especie que se adaptada a las condiciones de humedad, de forma que en esta etapa de desarrollo de la fruta, la lluvia no es un problema mayor.
“Sin embargo como en todo frutal, hongos y bacterias pueden ser una dificultad importante si no se realizan los programas fitosanitarios de pos lluvia”, expresó.
Tabla de precipitaciones:
Etiquetas de fila | Día 24 | Día 25 | Día 26 | SUMA |
Coquimbo | ||||
Salamanca | 0,6 | 0,6 | ||
Valparaíso | ||||
Putaendo | 0,7 | 0,7 | ||
Nogales | 2,2 | 2,2 | ||
Santa María | 0,2 | 0,2 | ||
La Cruz | 0,8 | 0,8 | ||
Hijuelas | 1,2 | 1,2 | ||
Quillota | 3,1 | 3,1 | ||
Limache | 3,0 | 3,0 | ||
Olmué | 0,6 | 0,6 | ||
Casablanca | 8,8 | 8,8 | ||
Metropolitana | ||||
Lampa | 0,3 | 0,3 | ||
Curacaví | 0,4 | 0,4 | ||
La Pintana | 6,8 | 6,8 | ||
Talagante | 1,6 | 1,6 | ||
Melipilla | 8,7 | 8,7 | ||
Isla de Maipo | 0,2 | 0,2 | ||
Buin | 1,5 | 1,5 | ||
Paine | 0,2 | 0,2 | ||
San Pedro | 7,0 | 7,0 | ||
Alhué | 1,6 | 1,6 | ||
O’Higgins | ||||
La Estrella | 1,6 | 6,2 | 7,8 | |
Lolol | 1,9 | 15,3 | 17,2 | |
Marchihue | 0,2 | 5,4 | 5,6 | |
Graneros | 4,5 | 4,5 | ||
Codegua | 2,3 | 2,3 | ||
Las Cabras | 3,3 | 3,3 | ||
Peumo | 0,2 | 0,2 | ||
Peralillo | 4,4 | 4,4 | ||
Palmilla | 3,2 | 3,2 | ||
Nancagua | 0,6 | 0,6 | ||
Santa Cruz | 1,8 | 1,8 | ||
Maule | ||||
Cauquenes | 59,0 | 59,0 | ||
Colbún | 15,5 | 7,7 | 23,2 | |
Linares | 20,6 | 0,2 | 20,8 | |
Longaví | 64,9 | 0,4 | 65,3 | |
Parral | 27,8 | 0,2 | 28,0 | |
Pencahue | 14,4 | 0,5 | 14,9 | |
San Javier | 54,7 | 1,7 | 56,4 | |
San Rafael | 3,6 | 9,0 | 12,6 | |
Yerbas Buenas | 34,0 | 0,8 | 34,8 | |
Sagrada Familia | 0,2 | 0,2 | ||
Bio Bío | ||||
Bulnes | 18,4 | 18,4 | ||
Cañete | 20,4 | 20,4 | ||
Coihueco | 16,4 | 16,4 | ||
El Carmen | 67,3 | 67,3 | ||
Los Angeles | 180,2 | 0,2 | 180,4 | |
Mulchén | 21,4 | 0,2 | 21,6 | |
Portezuelo | 46,7 | 46,7 | ||
Quillón | 45,0 | 45,0 | ||
Ranquil | 27,2 | 27,2 | ||
San Nicolás | 14,9 | 14,9 | ||
Tomé | 28,2 | 28,2 | ||
Yungay | 20,4 | 20,4 | ||
Araucanía | ||||
Carahue | 13,1 | 0,3 | 13,4 | |
Collipulli | 15,6 | 15,6 | ||
Cunco | 25,2 | 25,2 | ||
Curacautín | 16,0 | 0,2 | 16,2 | |
Freire | 27,6 | 0,2 | 27,8 | |
Gorbea | 37,8 | 37,8 | ||
Renaico | 43,2 | 43,2 | ||
Saavedra | 11,7 | 0,5 | 12,2 | |
Teodoro Schmidt | 13,1 | 13,1 | ||
Toltén | 13,9 | 13,9 | ||
Traiguén | 33,4 | 33,4 | ||
Vilcún | 23,3 | 23,3 | ||
Los Ríos | ||||
La Unión | 10,0 | 49,2 | 59,2 | |
Máfil | 5,0 | 5,0 | ||
Mariquina | 0,2 | 5,2 | 0,8 | 6,2 |
Paillaco | 6,2 | 29,0 | 35,2 | |
Río Bueno | 2,4 | 18,0 | 20,4 | |
Los Lagos | ||||
Chonchi | 4,3 | 0,3 | 4,6 | |
Curaco de Vélez | 4,5 | 4,5 | ||
Fresia | 14,8 | 10,5 | 25,3 | |
Frutillar | 29,3 | 56,4 | 0,2 | 85,9 |
Llanquihue | 12,1 | 18,5 | 30,6 | |
Osorno | 11,7 | 19,2 | 30,9 | |
Purranque | 25,3 | 25,8 | 51,1 | |
Río Negro | 15,6 | 15,6 | ||
San Pablo | 10,6 | 18,6 | 29,2 | |
Total general | 147,0 | 1.334,0 | 120,3 | 1.601,3 |
Últimos Comentarios