Adela Bahamondes, Gobernadora Provincial de Chacabuco levantó el Comité de Emergencia Provincial para activar el plan de coordinación y enfrentar de manera efectiva la alerta amarilla decretada por la Onemi y la Dirección Meteorológica de Chile, tras el sistema frontal de lluvia y viento que se registrará desde el miércoles 5 de agosto y hasta el sábado 8 de Agosto.
La Gobernadora Bahamondes estableció una mesa amplia de trabajo con; Carabineros de la 8° Comisaría de Colina, 59° de Lampa, representantes del Ejército, Bomberos, Oficina de Vialidad Provincial, Municipalidades de Colina, Lampa y Til Til, Seremi Provincial de Salud, Unidades de Emergencia de las tres comunas y las tres empresas eléctricas que operan en la zona.
Adela Bahamondes hizo énfasis en que “ya está coordinado con la empresa eléctrica el restablecimiento del servicio, en un contexto de alerta amarilla y este frente de mal tiempo va a ser intenso, por lo tanto la gobernación -a través del COE- tiene alineados a todos los actores relevantes de la provincia, estamos organizados y con tareas claras”
En esta instancia cada unidad expuso sobre las eventuales situaciones que podrían generarse producto de la caída de lluvia, vientos y agua nieve en sectores denominados como puntos críticos; Cuesta la Dormida, Cuesta Chacabuco y Pie Andino donde de registrarse una baja en la isoterma se cerrarían estos pasos de circulación vial.
Frente al último reporte de la Onemi en tanto, se declara “alerta amarilla”, por lo que se intensifica el monitoreo en la zona, se activa el sistema de protección civil implementado por las municipalidades en coordinación con emergencia, carabineros y bomberos. De acentuarse el sistema frontal se dispondrá de refuerzo dispuesto por parte del Ejército presente en la Provincia.
Cabe señalar que el COE Provincia de Chacabuco, estableció algunos alcances para fortalecer este plan de acción de emergencia donde cada unidad especificó su apoyo en situaciones de emergencia que emanen desde el sistema frontal
Bomberos: Reforzará los turnos con el voluntariado para colaborar en situaciones de contingencia.
Unidades de Emergencia (Colina, Lampa y Til Til): Activa Plan de Protección Civil, dispone de cuadrillas de trabajo para labores de despeje de elementos voluminosos, árboles y maquinaria etc.) Se trabaja con un equipo de asistentes sociales para evaluación de casos sociales que resulten afectados por el frente de mal tiempo.
Vialidad: Pone a disposición equipo de trabajo, (a través del contrato global), monitoreo de rutas de alta complejidad (cuestas La Dormida, Pie Andino, Cuesta Chacabuco) y atención en desprendimiento de tierra o barro en vías públicas.
Carabineros Provincia de Chacabuco: Refuerza personal policial, intensifica rondas preventivas, aplica cortes en vías eventualmente riesgosas, atención de contingencia por accidentes.
Empresas de electricidad: Se coordinará con los municipios por cortes de luz y dispone equipo técnico para trabajar en reestablecer el suministro eléctrico a la brevedad sobre todo en sectores donde operan los Comités de Agua Potable Rural, APR´s.
Ejército: Dispone de personal militar para apoyo de labores de contingencia y vehículos en caso de presentarse situaciones de alto riesgo.
Seremi Salud: Destinará súper vigilancia de albergues en el caso de que se habiliten. Cabe señalar que por ahora el protocolo que se seguirá Es (derivación familia, sede vecinal y en última instancia albergue).
Alerta Amarilla-Frente del Mal Tiempo
Puntos Críticos x Comuna/ Números de Emergencia
TIL TIL | TIPO AMENAZA |
Cuesta la Dormida | ACUMULACIÓN DE NIEVE |
Llano de Caleu | ACUMULACIÓN DE NIEVE |
Capilla de Caleu | ACUMULACIÓN DE NIEVE |
Atajo Til Til | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Estero Til Til | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Polpaico | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Punta de Peuco | ANEGAMIENTO |
Huertos Familiares | ANEGAMIENTO |
Los Lingues | ANEGAMIENTO |
Santa Matilde | ANEGAMIENTO |
Huechun | ANEGAMIENTO |
Los Aromos | ANEGAMIENTO |
Rungue | ANEGAMIENTO |
Montenegro | ANEGAMIENTO |
Rincón de los Valles | ANEGAMIENTO |
La Cumbre | ANEGAMIENTO |
LAMPA
Santa Sara/ Caletera Ruta 5 Norte | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Santa Sara/Sector la Copa | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Santa Sara/Camino Coquimbo | ANEGAMIENTO |
Camino 1/Batuco 1 | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Santa Carolina/ El Humedal | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Ecuador-La Torre/Batuco 2 | ANEGAMIENTO |
Costanera/Quinquila | ANEGAMIENTO |
Ramon Barros Luco/ Lampa centro | ANEGAMIENTO |
Baquedano/ Lampa Centro | ANEGAMIENTO |
Manuel Montt/ lampa Centro | ANEGAMIENTO |
Con Con/ Isabel Riquelme 3 | ANEGAMIENTO |
Balmaceda/ Jovino Novoa Lampa Centro | ANEGAMIENTO |
Jovino Novoa Tomas Gonzalez | ANEGAMIENTO |
Arturo Prat/Cementerio | ANEGAMIENTO |
Santa Ines/ Humedal | ANEGAMIENTO |
Caci que Colin/ Estación Colina | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
La Montaña Valle Grande | ANEGAMIENTO |
Lipangue | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Lo fontecilla | ANEGAMIENTO |
El Taco | ANEGAMIENTO |
Peralillo | ANEGAMIENTO |
Lo Boza | ANEGAMIENTO |
Segundo Orbital/ Zona Industrial | ANEGAMIENTO |
Los Espinos/ el Humedal | ANEGAMIENTO |
El Lucero | ANEGAMIENTO |
COLINA
SECTOR | TIPO AMENAZA |
SANTA MARIA CON FONTT | ANEGAMIENTO |
LO SECO CON FONTT | ANEGAMIENTO |
CALLE FONTT ENTRE LO SECO Y CHACABUCO | ANEGAMIENTO |
CALLE CHACABUCO ENTRE FONTT Y ACONCAGUA | ANEGAMIENTO |
AV. CONCEPCIÓN CON ACONCAGUA | ANEGAMIENTO |
ACONCAGUA CON CALLE NASA | ANEGAMIENTO |
SAN ALBERTO CON CALLE LABARCA | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
MARCOS GOYCOLEA, SECTOR SAN MIGUEL | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
VILLA PELDEHUE S/N | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
CUESTA CHACABUCO | ACUMULACIÓN DE NIEVE |
PASAJE 1 Y PASAJE 6 LAS CANTERAS | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
AV. CHICUREO SECTOR ROTONDA PIEDRA ROJA | ANEGAMIENTO |
CAMINO ALGARROBAL, QUEBRADA LA ÑIPA | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
CAMINO JUAN PABLO SEGUNDO EX – PIE ANDINO | ACUMULACIÓN DE NIEVE |
CAMINO LOS INGLESES | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
LO ARCAYA CON CALETERA ORIENTE DE AUTOPISYA | ANEGAMIENTO |
CAMINO EL CERRO, SECTOR DE LIRAY | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
CAMINO COQUIMBO AL NORTE DE LA MONTAÑA | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
CALLEJON LAS MERCEDES, SECTOR LIRAY | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
SANTA FILOMENA NORTE, FABRICA CLORO | INTERRUPCIÓN DE CAMINOS |
SANTA FILOMENA NORTE FRENTE A ESMERALDA | INTERRUPCIÓN DE CAMINOS |
RUTA SANTA TERESITA CON CAMINO LA COPA | ANEGAMIENTO |
CAMINO ALBA 3 | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
SANTA LUZ SECTOR PUENTE LOS PATOS | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
AV. EL TRANQUE | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
MARCOS GOYCOLEA, POBLACIÓN LUIS CRUZ MARTINEZ | DESBORDE DE CURSOS DE AGUA |
Jefes de Emergencia por Comuna y Teléfonos directos
Colina Jefe Claudio Arancibia 800 200 727
Lampa Jefa Teresa Castro 879 62 14
Til Til Jefe Gabriel Segovia 810 58 00
Fono Albergues- Personas en Situación de Calle
800 10 47 47
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/plancalle/
Últimos Comentarios