Producto de las grandes ofertas realizadas por todos los actores del sector, como también del cambio de norma de los vehículos a gasolina de Euro IV a Euro V que en septiembre entra en vigencia, las ventas del mes de agosto fueron superiores a las del mismo período del año anterior en 10,2%. Sin embargo, se mantiene la tendencia a la baja en lo que ha transcurrido del año, acumulando una caída de 6,7%.
Por otra parte, en el mercado de vehículos pesados (camiones y buses), la baja inversión, las importaciones y las exportaciones han tenido un alto impacto en el resultado en las ventas de este segmento, en el que se registró una baja de 25% en agosto con respecto al mismo mes del año anterior, acumulando una disminución de 23% en lo que va de 2014.
En el caso específico del mercado de camiones, la caída fue de 2% en agosto del año anterior, gracias a las acciones comerciales realizadas por las marcas. Por su parte, las ventas acumuladas registran una baja de 17,5%.
En cuanto a los buses, continúa la tendencia en la disminución de las ventas con una caída de 67% si se compara con agosto del año anterior. Mientras que el acumulado registra una baja de 39,4% para el mismo período de 2013.
Respecto a las proyecciones del año, la situación no hace que éstas sean modificadas para ninguno de los tres mercados.
VENTAS RETAIL DEL MERCADO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS AGOSTO 2014
El segmento de vehículos livianos y medianos registró para el mes de agosto 30.846 unidades vendidas, representando un alza del 10% si se contrasta con el mismo mes del año pasado. Con respecto al acumulado, si se compara con período enero agosto del 2013, hubo una disminución de 7,6%.
VENTAS RETAIL MERCADO DE VEHÍCULOS PESADOS AGOSTO 2014
Las ventas del segmento de vehículos pesados alcanzaron las 1.001 unidades en el mes de agosto, lo que representa una disminución del 25% con respecto al mismo mes del año pasado. De enero al octavo mes de 2014, este segmento ha registrado 9.803 unidades vendidas, 23% menos que el acumulado del 2013 para el mismo período.
En el mercado de camiones, en agosto de 2014 la cifra de ventas alcanzó las 848 unidades, con una baja de 2% respecto al mismo mes de 2013. Con estas, ya son 7.872 unidades las que se han vendido en el año, registrando una disminución del 17,5% si se comparara con el período enero-agosto del año pasado.
Por su parte, en el mercado de buses la cifra de ventas alcanzó las 153 unidades en agosto, lo que significó una baja de 67% respecto al mismo mes de 2013. En cuanto al acumulado del año, este segmento ha vendido 1.931 unidades, 39,4% menos que el mismo período de 2013.
MERCADO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS VENTAS RETAIL AGOSTO 2014
MARCA | PASAJEROS Y SUV | % | COMERCIALES | % | TOTAL | % | |
1 | CHEVROLET | 3.578 | 14,4% | 518 | 8,5% | 4.096 | 13,3% |
2 | HYUNDAI | 3.392 | 13,7% | 182 | 3,0% | 3.574 | 11,6% |
3 | KIA | 2.615 | 10,6% | 234 | 3,9% | 2.849 | 9,2% |
4 | SUZUKI | 2.167 | 8,7% | 21 | 0,3% | 2.188 | 7,1% |
5 | TOYOTA | 1.413 | 5,7% | 526 | 8,7% | 1.939 | 6,3% |
6 | NISSAN | 1.027 | 4,1% | 508 | 8,4% | 1.535 | 5,0% |
7 | MAZDA | 936 | 3,8% | 124 | 2,0% | 1.060 | 3,4% |
8 | FORD | 662 | 2,7% | 275 | 4,5% | 937 | 3,0% |
9 | MITSUBISHI | 277 | 1,1% | 608 | 10,0% | 885 | 2,9% |
10 | VOLKSWAGEN | 653 | 2,6% | 231 | 3,8% | 884 | 2,9% |
11 | CHERY | 840 | 3,4% | 0 | 0,0% | 840 | 2,7% |
12 | GREAT WALL | 494 | 2,0% | 296 | 4,9% | 790 | 2,6% |
13 | RENAULT | 764 | 3,1% | 12 | 0,2% | 776 | 2,5% |
14 | PEUGEOT | 434 | 1,8% | 235 | 3,9% | 669 | 2,2% |
15 | SUBARU | 591 | 2,4% | 0 | 0,0% | 591 | 1,9% |
16 | FIAT | 346 | 1,4% | 220 | 3,6% | 566 | 1,8% |
17 | SSANGYONG | 203 | 0,8% | 289 | 4,8% | 492 | 1,6% |
18 | MAHINDRA | 226 | 0,9% | 219 | 3,6% | 445 | 1,4% |
19 | CHANGAN | 219 | 0,9% | 165 | 2,7% | 384 | 1,2% |
20 | HONDA | 268 | 1,1% | 98 | 1,6% | 366 | 1,2% |
21 | DFM | 343 | 1,4% | 2 | 0,0% | 345 | 1,1% |
22 | BRILLIANCE | 326 | 1,3% | 0 | 0,0% | 326 | 1,1% |
23 | GEELY | 319 | 1,3% | 0 | 0,0% | 319 | 1,0% |
24 | BMW | 281 | 1,1% | 0 | 0,0% | 281 | 0,9% |
25 | GRUPO CHRYSLER | 236 | 1,0% | 38 | 0,6% | 274 | 0,9% |
26 | CITROEN | 187 | 0,8% | 71 | 1,2% | 258 | 0,8% |
27 | AUDI | 252 | 1,0% | 0 | 0,0% | 252 | 0,8% |
28 | JAC | 197 | 0,8% | 55 | 0,9% | 252 | 0,8% |
29 | HAFEI | 1 | 0,0% | 242 | 4,0% | 243 | 0,8% |
30 | MG | 231 | 0,9% | 0 | 0,0% | 231 | 0,7% |
31 | LIFAN | 101 | 0,4% | 114 | 1,9% | 215 | 0,7% |
32 | MERCEDES BENZ | 129 | 0,5% | 65 | 1,1% | 194 | 0,6% |
33 | FAW | 157 | 0,6% | 1 | 0,0% | 158 | 0,5% |
34 | ZNA | 31 | 0,1% | 112 | 1,8% | 143 | 0,5% |
36 | HAIMA | 105 | 0,4% | 34 | 0,6% | 139 | 0,5% |
37 | JINBEI | 0 | 0,0% | 132 | 2,2% | 132 | 0,4% |
38 | FOTON | 11 | 0,0% | 117 | 1,9% | 128 | 0,4% |
39 | VOLVO | 118 | 0,5% | 0 | 0,0% | 118 | 0,4% |
40 | OPEL | 113 | 0,5% | 0 | 0,0% | 113 | 0,4% |
41 | ZOTYE | 89 | 0,4% | 0 | 0,0% | 89 | 0,3% |
42 | DAIHATSU | 84 | 0,3% | 0 | 0,0% | 84 | 0,3% |
43 | BYD | 74 | 0,3% | 0 | 0,0% | 74 | 0,2% |
44 | DFSK | 25 | 0,1% | 41 | 0,7% | 66 | 0,2% |
45 | RENAULT SAMSUNG | 53 | 0,2% | 0 | 0,0% | 53 | 0,2% |
46 | LAND ROVER | 44 | 0,2% | 0 | 0,0% | 44 | 0,1% |
47 | PORSCHE | 43 | 0,2% | 0 | 0,0% | 43 | 0,1% |
48 | MINI | 38 | 0,2% | 0 | 0,0% | 38 | 0,1% |
49 | SKODA | 37 | 0,1% | 0 | 0,0% | 37 | 0,1% |
50 | GAC GONOW | 1 | 0,0% | 35 | 0,6% | 36 | 0,1% |
51 | MAXUS | 0 | 0,0% | 29 | 0,5% | 29 | 0,1% |
52 | DONG FENG | 4 | 0,0% | 24 | 0,4% | 28 | 0,1% |
53 | JAGUAR | 19 | 0,1% | 0 | 0,0% | 19 | 0,1% |
54 | CHANGHE | 16 | 0,1% | 0 | 0,0% | 16 | 0,1% |
55 | TATA | 0 | 0,0% | 13 | 0,2% | 13 | 0,0% |
57 | LEXUS | 11 | 0,0% | 0 | 0,0% | 11 | 0,0% |
59 | HIGER | 0 | 0,0% | 8 | 0,1% | 8 | 0,0% |
60 | JMC | 2 | 0,0% | 4 | 0,1% | 6 | 0,0% |
62 | ALFA ROMEO | 2 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
63 | ZXAUTO | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
64 | ASTON MARTIN | 2 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
65 | IVECO | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
OTROS | 26 | 0,1% | 132 | 2,2% | 158 | 0,5% | |
TOTAL | 24.813 | 100,0% | 6.033 | 100,0% | 30.846 | 100,0% |
MERCADO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS VENTAS RETAIL ACUMULADAS 2014
N° |
MARCA | PASAJEROS Y SUV | % | COMERCIALES | % | TOTAL | % | ||
1 | CHEVROLET | 26.356 | 15,5% | 4.644 | 8,6% | 31.000 | 13,8% | ||
2 | HYUNDAI | 20.693 | 12,2% | 1.864 | 3,5% | 22.557 | 10,1% | ||
3 | KIA | 18.158 | 10,7% | 2.198 | 4,1% | 20.356 | 9,1% | ||
4 | TOYOTA | 11.048 | 6,5% | 4.166 | 7,8% | 15.214 | 6,8% | ||
5 | NISSAN | 9.526 | 5,6% | 5.054 | 9,4% | 14.580 | 6,5% | ||
6 | SUZUKI | 14.191 | 8,3% | 252 | 0,5% | 14.443 | 6,4% | ||
7 | MITSUBISHI | 2.521 | 1,5% | 6.369 | 11,9% | 8.890 | 4,0% | ||
8 | FORD | 5.611 | 3,3% | 2.932 | 5,5% | 8.543 | 3,8% | ||
9 | PEUGEOT | 4.065 | 2,4% | 3.312 | 6,2% | 7.377 | 3,3% | ||
10 | MAZDA | 5.996 | 3,5% | 1.006 | 1,9% | 7.002 | 3,1% | ||
11 | SSANGYONG | 2.031 | 1,2% | 3.599 | 6,7% | 5.630 | 2,5% | ||
12 | GRUPO CHRYSLER | 3.960 | 2,3% | 514 | 1,0% | 4.474 | 2,0% | ||
13 | VOLKSWAGEN | 2.595 | 1,5% | 1.844 | 3,4% | 4.439 | 2,0% | ||
14 | GREAT WALL | 3.008 | 1,8% | 1.309 | 2,4% | 4.317 | 1,9% | ||
15 | FIAT | 1.562 | 0,9% | 2.735 | 5,1% | 4.297 | 1,9% | ||
16 | RENAULT | 3.363 | 2,0% | 628 | 1,2% | 3.991 | 1,8% | ||
17 | SUBARU | 3.855 | 2,3% | 0 | 0,0% | 3.855 | 1,7% | ||
18 | MAHINDRA | 1.721 | 1,0% | 1.554 | 2,9% | 3.275 | 1,5% | ||
19 | CHERY | 3.194 | 1,9% | 0 | 0,0% | 3.194 | 1,4% | ||
20 | MERCEDES BENZ | 1.995 | 1,2% | 1.085 | 2,0% | 3.080 | 1,4% | ||
21 | CITROEN | 1.779 | 1,0% | 1.290 | 2,4% | 3.069 | 1,4% | ||
22 | HONDA | 1.984 | 1,2% | 391 | 0,7% | 2.375 | 1,1% | ||
23 | JAC | 1.721 | 1,0% | 489 | 0,9% | 2.210 | 1,0% | ||
24 | BMW | 2.115 | 1,2% | 0 | 0,0% | 2.115 | 0,9% | ||
25 | CHANGAN | 1.229 | 0,7% | 654 | 1,2% | 1.883 | 0,8% | ||
26 | BYD | 1.780 | 1,0% | 0 | 0,0% | 1.780 | 0,8% | ||
27 | GEELY | 1.651 | 1,0% | 0 | 0,0% | 1.651 | 0,7% | ||
28 | AUDI | 1.431 | 0,8% | 0 | 0,0% | 1.431 | 0,6% | ||
29 | MG | 1.267 | 0,7% | 0 | 0,0% | 1.267 | 0,6% | ||
30 | VOLVO | 1.241 | 0,7% | 0 | 0,0% | 1.241 | 0,6% | ||
31 | LIFAN | 655 | 0,4% | 571 | 1,1% | 1.226 | 0,5% | ||
32 | RENAULT SAMSUNG | 1.218 | 0,7% | 0 | 0,0% | 1.218 | 0,5% | ||
33 | DFSK | 45 | 0,0% | 1.022 | 1,9% | 1.067 | 0,5% | ||
34 | BRILLIANCE | 1.041 | 0,6% | 0 | 0,0% | 1.041 | 0,5% | ||
35 | HAFEI | 1 | 0,0% | 902 | 1,7% | 903 | 0,4% | ||
36 | DAIHATSU | 867 | 0,5% | 1 | 0,0% | 868 | 0,4% | ||
37 | FOTON | 26 | 0,0% | 797 | 1,5% | 823 | 0,4% | ||
38 | HAIMA | 513 | 0,3% | 304 | 0,6% | 817 | 0,4% | ||
39 | OPEL | 745 | 0,4% | 0 | 0,0% | 745 | 0,3% | ||
40 | DFM | 680 | 0,4% | 2 | 0,0% | 682 | 0,3% | ||
41 | ZNA | 147 | 0,1% | 517 | 1,0% | 664 | 0,3% | ||
42 | LAND ROVER | 402 | 0,2% | 0 | 0,0% | 402 | 0,2% | ||
43 | JINBEI | 0 | 0,0% | 391 | 0,7% | 391 | 0,2% | ||
44 | MINI | 371 | 0,2% | 0 | 0,0% | 371 | 0,2% | ||
45 | FAW | 362 | 0,2% | 1 | 0,0% | 363 | 0,2% | ||
46 | ZOTYE | 347 | 0,2% | 0 | 0,0% | 347 | 0,2% | ||
47 | ZXAUTO | 0 | 0,0% | 326 | 0,6% | 326 | 0,1% | ||
48 | SKODA | 286 | 0,2% | 0 | 0,0% | 286 | 0,1% | ||
49 | PORSCHE | 270 | 0,2% | 0 | 0,0% | 270 | 0,1% | ||
50 | MAXUS | 0 | 0,0% | 266 | 0,5% | 266 | 0,1% | ||
51 | TATA | 0 | 0,0% | 204 | 0,4% | 204 | 0,1% | ||
52 | DONG FENG | 5 | 0,0% | 166 | 0,3% | 171 | 0,1% | ||
53 | LEXUS | 134 | 0,1% | 0 | 0,0% | 134 | 0,1% | ||
54 | GAC GONOW | 22 | 0,0% | 84 | 0,2% | 106 | 0,0% | ||
55 | GAC MOTOR | 103 | 0,1% | 0 | 0,0% | 103 | 0,0% | ||
56 | JAGUAR | 63 | 0,0% | 0 | 0,0% | 63 | 0,0% | ||
57 | IVECO | 2 | 0,0% | 55 | 0,1% | 57 | 0,0% | ||
58 | ALFA ROMEO | 54 | 0,0% | 0 | 0,0% | 54 | 0,0% | ||
59 | CHANGHE | 33 | 0,0% | 0 | 0,0% | 33 | 0,0% | ||
60 | HIGER | 0 | 0,0% | 23 | 0,0% | 23 | 0,0% | ||
61 | LANDWIND | 15 | 0,0% | 0 | 0,0% | 15 | 0,0% | ||
62 | JMC | 2 | 0,0% | 13 | 0,0% | 15 | 0,0% | ||
63 | FERRARI | 9 | 0,0% | 0 | 0,0% | 9 | 0,0% | ||
64 | MASERATI | 7 | 0,0% | 0 | 0,0% | 7 | 0,0% | ||
65 | ASTON MARTIN | 5 | 0,0% | 0 | 0,0% | 5 | 0,0% | ||
66 | LOTUS | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | ||
OTROS | 125 | 0,1% | 195 | 0,4% | 320 | 0,1% | |||
TOTAL | 170.203 | 100% | 53.729 | 100% | 223.932 | 100% |
MERCADO DE CAMIONES Y BUSES VENTAS RETAIL AGOSTO 2014
MARCA | CAMIONES | % | BUSES | % | TOTAL | % | |
1 | MERCEDES BENZ | 66 | 7,8% | 58 | 37,9% | 124 | 12,4% |
2 | CHEVROLET | 91 | 10,7% | 0,0% | 91 | 9,1% | |
3 | FREIGHTLINER | 80 | 9,4% | 0,0% | 80 | 8,0% | |
4 | VOLKSWAGEN | 52 | 6,1% | 9 | 5,9% | 61 | 6,1% |
5 | HYUNDAI | 53 | 6,3% | 4 | 2,6% | 57 | 5,7% |
6 | HINO | 56 | 6,6% | 0,0% | 56 | 5,6% | |
7 | JAC | 52 | 6,1% | 2 | 1,3% | 54 | 5,4% |
8 | DONG FENG | 27 | 3,2% | 24 | 15,7% | 51 | 5,1% |
9 | FOTON | 50 | 5,9% | 0,0% | 50 | 5,0% | |
10 | FUSO | 35 | 4,1% | 12 | 7,8% | 47 | 4,7% |
11 | INTERNATIONAL | 40 | 4,7% | 0,0% | 40 | 4,0% | |
12 | FORD | 39 | 4,6% | 0,0% | 39 | 3,9% | |
13 | SCANIA | 20 | 2,4% | 11 | 7,2% | 31 | 3,1% |
14 | JMC | 30 | 3,5% | 0,0% | 30 | 3,0% | |
15 | RENAULT | 26 | 3,1% | 0,0% | 26 | 2,6% | |
16 | MACK | 24 | 2,8% | 0,0% | 24 | 2,4% | |
17 | VOLVO | 21 | 2,5% | 1 | 0,7% | 22 | 2,2% |
18 | MAN | 21 | 2,5% | 0,0% | 21 | 2,1% | |
19 | IVECO | 15 | 1,8% | 1 | 0,7% | 16 | 1,6% |
20 | KENWORTH | 10 | 1,2% | 0,0% | 10 | 1,0% | |
21 | SINOTRUK | 10 | 1,2% | 0,0% | 10 | 1,0% | |
22 | YOUYI | 0,0% | 10 | 6,5% | 10 | 1,0% | |
23 | FAW | 8 | 0,9% | 0,0% | 8 | 0,8% | |
24 | YUEJIN | 8 | 0,9% | 0,0% | 8 | 0,8% | |
25 | AGRALE | 0,0% | 6 | 3,9% | 6 | 0,6% | |
26 | GOLDEN DRAGON | 0,0% | 5 | 3,3% | 5 | 0,5% | |
27 | SHACMAN | 4 | 0,5% | 0,0% | 4 | 0,4% | |
28 | SUNLONG | 0,0% | 4 | 2,6% | 4 | 0,4% | |
29 | GRUPO CHRYSLER | 3 | 0,4% | 0,0% | 3 | 0,3% | |
30 | DAF | 2 | 0,2% | 0,0% | 2 | 0,2% | |
31 | JBC | 2 | 0,2% | 0,0% | 2 | 0,2% | |
32 | HIGER | 0,0% | 2 | 1,3% | 2 | 0,2% | |
33 | KING LONG | 0,0% | 1 | 0,7% | 1 | 0,1% | |
34 | YUTONG | 0,0% | 1 | 0,7% | 1 | 0,1% | |
OTROS | 3 | 0,4% | 2 | 1,3% | 5 | 0,5% | |
TOTAL | 848 | 100,0% | 153 | 100,0% | 1.001 | 100,0% |
MERCADO DE CAMIONES Y BUSES VENTAS RETAIL ACUMULADAS 2014
MARCA | CAMIONES | % | BUSES | % | TOTAL | % | ||
1 | MERCEDES BENZ | 904 | 11,5% | 868 | 45,0% | 1.772 | 18,1% | |
2 | CHEVROLET | 712 | 9,0% | 0 | 0,0% | 712 | 7,3% | |
3 | FREIGHTLINER | 644 | 8,2% | 0 | 0,0% | 644 | 6,6% | |
4 | VOLVO | 475 | 6,0% | 110 | 5,7% | 585 | 6,0% | |
5 | HINO | 594 | 7,5% | 1 | 0,1% | 595 | 6,1% | |
6 | JAC | 500 | 6,4% | 34 | 1,8% | 534 | 5,4% | |
7 | FUSO | 346 | 4,4% | 167 | 8,6% | 513 | 5,2% | |
8 | FORD | 491 | 6,2% | 0 | 0,0% | 491 | 5,0% | |
9 | HYUNDAI | 423 | 5,4% | 53 | 2,7% | 476 | 4,9% | |
10 | SCANIA | 345 | 4,4% | 90 | 4,7% | 435 | 4,4% | |
11 | VOLKSWAGEN | 377 | 4,8% | 85 | 4,4% | 462 | 4,7% | |
12 | INTERNATIONAL | 332 | 4,2% | 0 | 0,0% | 332 | 3,4% | |
13 | JMC | 313 | 4,0% | 0 | 0,0% | 313 | 3,2% | |
14 | MACK | 261 | 3,3% | 0 | 0,0% | 261 | 2,7% | |
15 | DONG FENG | 180 | 2,3% | 67 | 3,5% | 247 | 2,5% | |
16 | FOTON | 232 | 2,9% | 0 | 0,0% | 232 | 2,4% | |
17 | IVECO | 91 | 1,2% | 36 | 1,9% | 127 | 1,3% | |
18 | MAN | 125 | 1,6% | 0 | 0,0% | 125 | 1,3% | |
19 | KENWORTH | 92 | 1,2% | 0 | 0,0% | 92 | 0,9% | |
20 | YUEJIN | 80 | 1,0% | 0 | 0,0% | 80 | 0,8% | |
21 | SINOTRUK | 74 | 0,9% | 0 | 0,0% | 74 | 0,8% | |
22 | KING LONG | 0 | 0,0% | 53 | 2,7% | 53 | 0,5% | |
23 | YUTONG | 0 | 0,0% | 51 | 2,6% | 51 | 0,5% | |
24 | FAW | 57 | 0,7% | 0 | 0,0% | 57 | 0,6% | |
25 | RENAULT | 74 | 0,9% | 0 | 0,0% | 74 | 0,8% | |
26 | YOUYI | 0 | 0,0% | 57 | 3,0% | 57 | 0,6% | |
27 | HIGER | 0 | 0,0% | 46 | 2,4% | 46 | 0,5% | |
28 | DAF | 32 | 0,4% | 0 | 0,0% | 32 | 0,3% | |
29 | GOLDEN DRAGON | 0 | 0,0% | 30 | 1,6% | 30 | 0,3% | |
30 | SUNLONG | 0 | 0,0% | 23 | 1,2% | 23 | 0,2% | |
31 | SHACMAN | 22 | 0,3% | 0 | 0,0% | 22 | 0,2% | |
32 | GRUPO CHRYSLER | 20 | 0,3% | 0 | 0,0% | 20 | 0,2% | |
33 | JBC | 23 | 0,3% | 0 | 0,0% | 23 | 0,2% | |
OTROS | 53 | 0,7% | 160 | 8,3% | 213 | 2,2% | ||
TOTAL | 7.872 | 100,0% | 1.931 | 100,0% | 9.803 | 100,0% |
Últimos Comentarios