vía PSU: En 42 comunas del país los colegios municipales superaron a los subvencionados | Emol.com.
(PSU), mientras que en el segundo lugar se ubicaron los particulares subvencionados y, más atrás, los establecimientos municipales, consolidando la brecha que existe entre los distintos tipos de colegios.
Sin embargo, en 42 comunas del país esta tendencia se rompió y los recintos municipales superaron a los particulares subvencionados. La cifra equivale al 19% de las comunas en que alumnos de ambas dependencias rindieron la prueba.
De acuerdo a los datos del Demre, considerando el promedio de las dos pruebas obligatorias (Lenguaje y Matemáticas), la comuna donde la educación municipal superó por más amplio margen a la particular subvencionada fue Providencia, con una diferencia de 91 puntos en favor de la primeros (603 vs. 512).
Otras comunas que tuvieron la misma tendencia, y que son destacables ya que un alto número de alumnos rindió la prueba (más de cien por dependencia), fueron Panguipulli, donde la diferencia fue de 77 puntos para los municipales; La Unión, con 55 puntos de diferencia; Ñuñoa (38), Santiago (32), Vitacura (20) y Colina (12). (Ver tabla completa).
En varias de esas comunas, como Providencia, Santiago y Ñuñoa, la presencia de los liceos de excelencia –que ocuparon los primeros lugares a nivel nacional– contribuyeron a subir los promedios de esos municipios. Es el caso del Liceo Carmela Carvajal, en Providencia, que alcanzó 658 puntos, contrarrestando los resultados del Liceo Arturo Alessandri Palma, que promedió 487 puntos. Lo mismo ocurrió con el Instituto Nacional, en Santiago, que obtuvo 671 puntos; y el Liceo Augusto D’Halmar, en Ñuñoa, que alcanzó 660 puntos.
En tanto, en ninguna de las comunas del país los establecimientos municipales lograron supera en puntaje a los colegios pagados. La comuna donde la brecha entre ambos establecimientos fue más baja también fue Providencia, con sólo 31 puntos en favor de los colegios pagados, mucho menor que los 135 puntos que se registran a nivel nacional.
Otras comunas donde la brecha también fue inferior a 100 puntos, fueron San Miguel, con 69 puntos a favor de los pagados; Ñuñoa (70), Maipú (77), Santiago (80) y Vitacura (82).
En tanto, en cuatro comunas del país –todas rurales– ningún alumno de un colegio municipal rindió la PSU.
Pos. | Comuna | Puntaje Municipales |
Puntaje Subvencionados |
Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Providencia | 603,36 | 512,24 | +91,12 |
2 | Panguipulli | 494,81 | 417,37 | +77,44 |
3 | Paillaco | 475,9 | 402,26 | +73,64 |
4 | Los Lagos | 449,08 | 377,9 | +71,18 |
5 | San Pablo | 444,9 | 374,45 | +70,45 |
6 | Loncoche | 473,17 | 407,8 | +65,37 |
7 | Villa Alegre | 412,41 | 352,76 | +59,65 |
8 | Galvarino | 442,59 | 385,82 | +56,77 |
9 | La Unión | 503,27 | 448,16 | +55,11 |
10 | Los Álamos | 454,15 | 407,4 | +46,75 |
11 | Perquenco | 416,39 | 372,31 | +44,08 |
12 | Saavedra | 401,66 | 358,76 | +42,9 |
13 | Ercilla | 422,71 | 382,45 | +40,26 |
14 | Carahue | 454,52 | 414,27 | +40,25 |
15 | Laja | 476,15 | 436,21 | +39,94 |
16 | Codegua | 405,22 | 366,37 | +38,85 |
17 | Ñuñoa | 518,28 | 480,09 | +38,19 |
18 | Mostazal | 414,32 | 380,3 | +34,02 |
19 | Olmué | 440,28 | 406,73 | +33,55 |
20 | Santiago | 544,99 | 512,18 | +32,81 |
21 | Lanco | 449,24 | 416,94 | +32,3 |
22 | San Juan de la Costa | 417,7 | 386,7 | +31 |
23 | Pinto | 487,18 | 459,81 | +27,37 |
24 | Romeral | 439,45 | 412,11 | +27,34 |
25 | Llaillay | 464,15 | 440,5 | +23,65 |
26 | Santa Bárbara | 438,89 | 415,29 | +23,6 |
27 | Chonchi | 471,33 | 449,78 | +21,55 |
28 | Vitacura | 568,14 | 547,98 | +20,16 |
29 | Chañaral | 457,38 | 438,11 | +19,27 |
30 | Curanilahue | 482,84 | 464,97 | +17,87 |
31 | Colina | 476,98 | 464,28 | +12,7 |
32 | Isla de Pascua | 454,22 | 442,12 | +12,1 |
33 | Cunco | 450,28 | 441,09 | +9,19 |
34 | La Cisterna | 472,32 | 466,21 | +6,11 |
35 | Talca | 490,84 | 485,38 | +5,46 |
36 | Independencia | 461,42 | 456,03 | +5,39 |
37 | Pirque | 430,31 | 425,19 | +5,12 |
38 | Chimbarongo | 467,47 | 462,99 | +4,48 |
39 | Combarbalá | 440,47 | 437,88 | +2,59 |
40 | Vilcún | 453,54 | 451,93 | +1,61 |
41 | Rancagua | 484,96 | 483,69 | +1,27 |
42 | San Joaquín | 439,18 | 438,02 | +1,16 |
Últimos Comentarios