Instituto Nacional es el establecimiento que obtuvo más puntajes nacionales en la PSU | Emol.com.
El liceo emblemático de la comuna de Santiago obtuvo 20 puntajes máximos nacionales, muy por encima del resto de los establecimientos educacionales en todo el país.
Otros ocho recintos municipales obtuvieron al menos un puntaje nacional. Entre éstos destacaron el Liceo Carmela Carvajal de Prat, de Providencia, y el Instituto Chacabuco de Colina, ambos con dos puntajes nacionales.
Del resto de los llamados liceos emblemáticos ninguno obtuvo puntaje nacional, aunque sí se contabilizaron varios liceos “Bicentenario de Excelencia”, como el Liceo Zapallar, de Curicó, Carmela Carvajal de Osorno, Andrés Sabella de Antofagasta, Liceo Bicentenario de Los Ángeles y Liceo Max Salas Marchán de Los Andes, todos con un puntaje nacional.
No obstante, a nivel general predominaron los colegios pagados. De los 47 establecimientos que obtuvieron al menos dos puntajes nacionales, 36 son de ese tipo y la mayoría están ubicados en comunas del sector oriente de la capital.
Entre éstos destacan el Andree English School, de La Reina, Santiago College, de Lo Barnechea, e Instituto Alonso de Ercilla, de Santiago, todos con cinco puntajes nacionales.
Le siguen el Colegio Cordillera y Verbo Divino, ambos de Las Condes, y el Colegio Pedro de Valdivia-Agustinas, de Santiago, con cuatro puntajes máximos; y los colegios Pedro de Valdivia de Peñalolén, San Francisco Javier, de Puerto Montt, Tabancura, de Vitacura, Colegio de los Sagrados Corazones de Santiago, Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann, de Lo Barnechea, Instituto O’Higgins de Rancagua e Instituto Rafael Ariztía de Quillota.
En tanto, entre los establecimientos particulares subvencionados destacó el Liceo Camilo Henríquez de Temuco, que también obtuvo cinco puntajes nacionales.
Por Natacha Ramírez y Felipe Vásquez, Emol
Puntajes | Colegio | Región | Comuna | Tipo |
---|---|---|---|---|
20 | Instituto Nacional General José M. Carrera | Región Metropolitana | Santiago | Municipal |
5 | Andree English School | Región Metropolitana | La Reina | Pagado |
5 | Santiago College | Región Metropolitana | Lo Barnechea | Pagado |
5 | Instituto Alonso de Ercilla | Región Metropolitana | Santiago | Pagado |
5 | Liceo Camilo Henríquez | Región de la Araucanía | Temuco | Subvencionado |
4 | Colegio Cordillera de Las Condes | Región Metropolitana | Las Condes | Pagado |
4 | Colegio del Verbo Divino | Región Metropolitana | Las Condes | Pagado |
4 | Colegio Pedro de Valdivia-Agustinas | Región Metropolitana | Santiago | Pagado |
3 | Colegio Pedro de Valdivia Peñalolén | Región Metropolitana | Peñalolén | Pagado |
3 | Colegio San Francisco Javier | Región de Los Lagos | Puerto Montt | Pagado |
3 | Colegio Tabancura | Región Metropolitana | Vitacura | Pagado |
3 | Colegio de los Sagrados Corazones | Región Metropolitana | Santiago | Pagado |
3 | Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann | Región Metropolitana | Lo Barnechea | Pagado |
3 | Instituto O’Higgins | Región de O’Higgins | Rancagua | Pagado |
3 | Instituto Rafael Ariztía | Región de Valparaíso | Quillota | Pagado |
2 | Colegio Alcántara de La Florida | Región Metropolitana | La Florida | Subvencionado |
2 | Colegio Alemán de Santiago | Región Metropolitana | Las Condes | Pagado |
2 | Colegio Capellán Pascal | Región de Valparaíso | Viña del Mar | Pagado |
2 | Colegio Castelgandolfo | Región Metropolitana | Padre Hurtado | Subvencionado |
2 | Colegio Cumbres | Región Metropolitana | Las Condes | Pagado |
2 | Colegio de Humanidades | Región de la Araucanía | Villarrica | Subvencionado |
2 | Colegio La Misión | Región Metropolitana | Calera de Tango | Pagado |
2 | Colegio Los Alerces | Región Metropolitana | Lo Barnechea | Pagado |
2 | Colegio Los Andes | Región Metropolitana | Vitacura | Pagado |
2 | Colegio Padre Hurtado y Juanita de Los Andes | Región Metropolitana | Las Condes | Pagado |
2 | Colegio Particular Mayor de Peñalolén | Región Metropolitana | Peñalolén | Pagado |
2 | Colegio San Anselmo | Región Metropolitana | Colina | Pagado |
2 | Colegio San Benito | Región Metropolitana | Vitacura | Pagado |
2 | Colegio San Ignacio | Región del Biobío | Concepción | Subvencionado |
2 | Colegio San Pedro Nolasco | Región Metropolitana | Vitacura | Pagado |
2 | Colegio Tabor y Nazareth | Región Metropolitana | Lo Barnechea | Pagado |
2 | Colegio de los SS.CC. Manquehue | Región Metropolitana | Vitacura | Pagado |
2 | Instituto San Martín de Curicó | Región del Maule | Curicó | Pagado |
2 | Instituto Chacabuco | Región de Valparaíso | Los Andes | Pagado |
2 | Instituto Chacabuco de Colina | Región Metropolitana | Colina | Municipal |
2 | Liceo Carmela Carvajal de Prat (Ex A-44) | Región Metropolitana | Providencia | Municipal |
2 | Liceo Juan XXIII | Región de Valparaíso | Villa Alemana | Subvencionado |
2 | Liceo Nuestra Señora del Rosario | Región del Maule | Linares | Subvencionado |
2 | Liceo San Agustín | Región Metropolitana | Ñuñoa | Pagado |
2 | Saint Gaspar College | Región Metropolitana | Ñuñoa | Pagado |
2 | Seminario Conciliar | Región de Coquimbo | La Serena | Subvencionado |
2 | Seminario Pontificio Menor | Región Metropolitana | Las Condes | Pagado |
2 | Seminario San Rafael | Región de Valparaíso | Valparaíso | Pagado |
2 | The Grange School | Región Metropolitana | La Reina | Pagado |
2 | The Kent School | Región Metropolitana | Providencia | Pagado |
2 | Trewhela’s English School | Región Metropolitana | Providencia | Pagado |
2 | Villa Maria College | Región de O’Higgins | Machalí | Pagado |
Últimos Comentarios