BUS PIEDRA ROJA
Adquiere tu tarjeta de pre pago en la sala de ventas de Piedra Roja.
Valor tarjeta: $ 2.000.
Valor pasajes:
– Propietarios Piedra Roja: $1.750.
– Pasaje público general con tarjeta $2.200.
– Pasaje en efectivo, todo público: $2.500.
Para acreditar tu calidad de propietario, deberás llevar una cuenta donde aparezca tu domicilio.
Las cargas de tarjeta pueden ser pagadas en dinero efectivo o mediante tarjetas de crédito y débito.
Adquiere y carga tu tarjeta de transporte en:
Av. Chicureo 12.800 – Teléfono: +56 2 2452146
Horario de atención:
– Lunes a Jueves: 09:00 a 14:00 – 15:00 a 18:00 hrs.
– Viernes: 09:00 a 14:00 – 15:00 a 17:45 hrs.
– Sábados: 10:00 a 14:00 hrs.
HORARIOS (actualizados a septiembre 2020))
* Horarios sujetos a tráfico vehicular.
BUSES COLINA
| SERVICIOS CHICUREO | |||||||
| LUNES A VIERNES | |||||||
| DESDE TERMINAL ESMERALDA | |||||||
| HORA | DESTINO | TIPO DE BUS | |||||
| 6:40 | SAN ANSELMO – SANTIAGO | BASICO | |||||
| 7:00 | LO ARCAYA – PIEDRA ROJA – SAN ANSELMO – SANTIAGO | BASICO | |||||
| 7:20 | SAN ANSELMO – SANTIAGO | BASICO | |||||
| 17:00 | SAN ANSELMO – SANTIAGO | BASICO | |||||
| 17:30 | PIEDRA ROJA – SANTIAGO | TAXIBUS | |||||
| 17:45 | SAN ANSELMO – SANTIAGO | BASICO | |||||
| DESDE TERMINAL LA PAZ | |||||||
| HORA | DESTINO | TIPO DE BUS | |||||
| 6:45 | SAN ANSELMO – COLINA | BASICO | |||||
| 7:00 | PIEDRA ROJA – COLINA | TAXIBUS | |||||
| 7:15 | SAN ANSELMO – COLINA | BASICO | |||||
| 7:15 | PIEDRA ROJA – COLINA | TAXIBUS | |||||
| 7:30 | PIEDRA ROJA – COLINA | TAXIBUS | |||||
| 7:45 | PIEDRA ROJA – COLINA | TAXIBUS | |||||
| 8:15 | PIEDRA ROJA – COLINA | TAXIBUS | |||||
| 9:00 | LIDER PIEDRA ROJA | TAXIBUS | |||||
| 10:00 | LIDER PIEDRA ROJA | TAXIBUS | |||||
| 11:00 | LIDER PIEDRA ROJA | TAXIBUS | |||||
| 12:00 | LIDER PIEDRA ROJA | TAXIBUS | |||||
| 13:00 | LIDER PIEDRA ROJA | TAXIBUS | |||||
| 14:00 | LIDER PIEDRA ROJA | TAXIBUS | |||||
| 15:00 | LIDER PIEDRA ROJA | TAXIBUS | |||||
| 16:00 | LIDER PIEDRA ROJA | TAXIBUS | |||||
| 17:00 | LIDER PIEDRA ROJA | TAXIBUS | |||||
| 17:00 | SAN ANSELMO – COLINA | BASICO | |||||
| 17:30 | SAN ANSELMO – COLINA | BASICO | |||||
| 18:00 | LIDER PIEDRA ROJA | TAXIBUS | |||||
| 19:00 | LIDER PIEDRA ROJA | TAXIBUS | |||||
| 20:00 | LIDER PIEDRA ROJA | TAXIBUS | |||||
| DESDE CHICUREO | |||||||
| HORA | DESTINO | TIPO DE BUS | |||||
| 10:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 11:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 12:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 13:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 14:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 15:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 16:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 17:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 18:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 19:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 20:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 21:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| SABADOS | |||||||
| DESDE TERMINAL ESMERALDA | |||||||
| HORA | DESTINO | TIPO DE BUS | |||||
| 6:40 | SAN ANSELMO – SANTIAGO | BASICO | |||||
| 7:00 | LO ARCAYA-PIEDRA ROJA-SAN ANSELMO-STGO. | BASICO | |||||
| 17:30 | PIEDRA ROJA – SAN ANSELMO – SANTIAGO | BASICO | |||||
| DESDE TERMINAL LA PAZ | |||||||
| HORA | DESTINO | TIPO DE BUS | |||||
| 7:15 | SAN ANSELMO – PIEDRA ROJA – COLINA | BASICO | |||||
| 9:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 10:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 11:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 12:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 13:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 14:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 15:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 16:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 17:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 17:30 | SAN ANSELMO – PIEDRA ROJA – COLINA | BASICO | |||||
| 18:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 19:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| 20:00 | PIEDRA ROJA- LAPAZ | TAXIBUS | |||||
| DESDE CHICUREO | |||||||
| HORA | DESTINO | TIPO DE BUS | |||||
| 10:00 | PIEDRA ROJA – LA PAZ | TAXIBUS | |||||
| 11:00 | PIEDRA ROJA – LA PAZ | TAXIBUS | |||||
| 12:00 | PIEDRA ROJA – LA PAZ | TAXIBUS | |||||
| 13:00 | PIEDRA ROJA – LA PAZ | TAXIBUS | |||||
| 14:00 | PIEDRA ROJA – LA PAZ | TAXIBUS | |||||
| 15:00 | PIEDRA ROJA – LA PAZ | TAXIBUS | |||||
| 16:00 | PIEDRA ROJA – LA PAZ | TAXIBUS | |||||
| 17:00 | PIEDRA ROJA – LA PAZ | TAXIBUS | |||||
| 18:00 | PIEDRA ROJA – LA PAZ | TAXIBUS | |||||
| 19:00 | PIEDRA ROJA – LA PAZ | TAXIBUS | |||||
| 20:00 | PIEDRA ROJA – LA PAZ | TAXIBUS | |||||
| 21:00 | PIEDRA ROJA – LA PAZ | TAXIBUS | |||||
| DOMINGOS | |||||||
| DESDE TERMINAL ESMERALDA | |||||||
| HORA | DESTINO | TIPO DE BUS | |||||
| 7:00 | PIEDRA ROJA – SANTIAGO | TAXIBUS | |||||
| DESDE TERMINAL LA PAZ | |||||||
| HORA | DESTINO | TIPO DE BUS | |||||
| 20:00 | PIEDRA ROJA – COLINA | TAXIBUS | |||||
| 20:30 | PIEDRA ROJA – COLINA | TAXIBUS | |||||
| 21:00 | PIEDRA ROJA – COLINA | TAXIBUS | |||||
| 21:30 | PIEDRA ROJA – COLINA | TAXIBUS | |||||
| Buses Santiago – Colina | |||||||



El Establo (+56) 2 2738 8533

Últimos Comentarios