Jueves 25 de enero de 2.001 |
TOUR de las AMERICAS. Masters de Chile - Club de Golf Las Brisas de Chicureo Comenzó la séptima fecha del Tour de Las Américas, que se realiza en Chile por primera vez. Esta competencia reune a los mejores especialistas sudamericanos, los que disputarán una bolsa de premios de 100 mil dólares y los puntos para el torneo de campeones a desarrollarse en México, la segunda semana de febrero. Para la inauguración se realizó un "Pro Am" en doble jornada, en el que empataron tres grupos que obtuvieron 22 golpes bajo el par. La definición de los lugares se hizo por sorteo, siendo ganador el cuarteto integrado por el argentino Fabián Montavilla, Gabriel Vives, John Calvert y el menor Reinaldo Urzúa. Paralelamente, los seis mejores aficionados locales disputarán la Copa Rabobank: Hugo León, Juan León, Fernando Prieto, Gabriel Tumani, Juan Carlos Cortés e Igancio Basagoytía. La competencia oficial comienza hoy y las salidas están programadas en grupos de tres jugadores. |
Detalles - Jugadores - Scores
Orden de salidas para la primera jornada del jueves:
Match | Hora | Nombre |
1 | 9:00 | Santiago Belaustegui (ARG) |
Enrique Monti (CHI) | ||
Alexis Noudeu (FRA) | ||
2 | 9:10 | Ned Keiser (USA) |
Jose Vila (CHI) | ||
Guilherme Antunes (BRA) | ||
3 | 9:20 | Hugh Mobley (USA) |
Juan Cortes (CHI) | ||
Sebastian Franco (PAR) | ||
4 | 9:30 | Bob Jacobson (USA) |
Felizardo Ruberlei (BRA) | ||
Hugo Leon (CHI) | ||
5 | 9:40 | Fabian Montovia (ARG) |
Fredrick Mansson (SWE) | ||
Ron Philo (USA) | ||
6 | 9:50 | Vicente Rojas (CHI) |
Benjamin Finley (USA) | ||
Wesley Burton (USA) | ||
7 | 10:00 | Benjamin Alvarado (CHI) |
Jay Guittard (USA) | ||
Alejandro Fernandez (USA) | ||
8 | 10:10 | Jeffrey Peck (USA) |
Juan Leon (CHI) | ||
Felipe Aguilar (CHI) | ||
9 | 10:20 | Michael Combs (USA) |
Alexandre Rocha (BRA) | ||
Alan McDonald (SCO) | ||
10 | 10:30 | Miguel Martinez (VEN) |
Raul Fretes (PAR) | ||
Eduardo Pesenti (BRA) | ||
11 | 10:40 | Marco Ruiz (PAR) |
Dan Olsen (USA) | ||
Victor Bueno (CHI) | ||
12 | 10:50 | Rafael Barcellos (BRA) |
Rafael Gomez (ARG) | ||
Esteban Isasi (PAR) | ||
13 | 11:00 | Fernando Prieto (CHI) |
Gabriel Tumani (CHI) | ||
14 | 11:10 | Mark Monroe (USA) |
Eduardo Miquel (CHI) | ||
Dan Janton (USA) | ||
15 | 11:20 | Travis Perkins (USA) |
Alvaro Ortiz (CR) | ||
Rafael Gonzalez (BRA) | ||
16 | 11:30 | Victor Leoni (USA) |
William Steadham (VEN) | ||
David Cummings (USA) | ||
17 | 11:40 | Richard Terga (USA) |
Damian Hale (T&T) | ||
Rob Corcoran (USA) | ||
18 | 11:50 | Brian Gaffney (USA) |
Ricardo Goes (BRA) | ||
Luis Moreno (CHI) | ||
19 | 12:00 | Daniel Antunez (PER) |
Ramon Franco (PAR) | ||
Peter Procops (USA) | ||
20 | 12:10 | David Schuster (USA) |
Francisco Valdes (CHI) | ||
Alex Balicki (FRA) | ||
21 | 12:20 | Pedro Martinez (PAR) |
Guillermo Encina (CHI) | ||
Tim Hegna (USA) | ||
22 | 12:30 | Shannon Sykora (USA) |
Hugo Contreras (CHI) | ||
Mauricio Molina (ARG) | ||
23 | 12:40 | Angel Franco (PAR) |
Angel Fernandez (CHI) | ||
Rigoberto Velazquez (COL) | ||
24 | 12:50 | Jesus Amaya (COL) |
Cristian Leon (CHI) | ||
Donald Donahue (USA) |
Click
en los arbolitos para volver arriba.