![]()
| Chicureo.com: Productos de nuestro servicio de Hosting. |
Tipo
de Plan
|
||
| Características de la Cuenta | Unix Expreso | Identidad Total | |
| Tráfico permitido por mes | 3 GB | ilimitado | |
| Almacenamiento disco duro | 50 MB | 800 MB | |
| Registro de dominio por medio de Chicureo.com ($35.000/año) | Sí | Sí | |
| Dirección IP estática | Sí | Sí | |
| Nombre privado de Servidor (ns./ns2.su_dominio.com/ cl) | $30.000/mensual | $30.000/mensual | |
| Características de Correo Electrónico | Unix Expreso | Identidad Total | |
| -cuentas POP3 E-mail ($5.000 cada setup,sobre 5) | ilimitadas | ilimitadas | |
| E-mail Aliases ilimitados (Forwards) | Sí | Sí | |
| E-mail Autoresponders ilimitados | Sí | Sí | |
| GnuPG 1.0.6 | Sí | Sí | |
| Mail Lists ilimitadas | Sí | Sí | |
| Servidor Correo SMTPPersonal | Sí | Sí | |
| Web Mail | Sí | ||
(haz click en los arbolitos para volver arriba) |
|||
| Técnico | Unix Expreso | Identidad Total | |
| 99% de accesibilidad al año garantizada | Sí | Sí | |
| 30 días para devolución de su dinero garantizado | Sí | Sí | |
| Detalles de su cuenta en línea (24x7) | Sí | Sí | |
(haz click en los arbolitos para volver arriba) |
|||
| Comercio Electrónico | Unix Expreso | Identidad Total | |
| Let's Take An Order Shopping Suite | Sí | Sí | |
| Cybercash 3.22MCK Incluído | Sí | ||
| Secure Server (SSL) transacciones encriptadas | Sí | Sí | |
| SSH - Plataforma segura | Sí | Sí | |
| Server Side Includes (SSI) | Sí | Sí | |
| Directorios accesibles por contraseña | Sí | Sí | |
| PHP4 con soporte GD | Sí | Sí | |
(haz click en los arbolitos para volver arriba) |
|||
| Chat Software | Unix Expreso | Identidad Total | |
| JAVA Chat Rooms | Sí | ||
| Volano Chat Room | Sí | ||
(haz click en los arbolitos para volver arriba) |
|||
| Software Adicional | Unix Expreso | Identidad Total | |
| Sopiorte avanzado para extensiones FrontPage 2002 | Sí | Sí | |
| Real Audio / Video 8.0 / G2 servidores | Sí | ||
| MIVA Empresa Engine | Sí | Sí | |
| mSQL 2.0.3 / mysql 3.23.44 Database | Sí | Sí | |
(haz click en los arbolitos para volver arriba) |
|||
| Características avanzadas | Unix Expreso | Identidad Total | |
| CGI Bin (acceso total y ¡sin autorización previa!) | Sí | Sí | |
| Cgi-scripts instalados | 25 | 25 | |
| Tipos MIME customizables | Sí | Sí | |
| Plataformas Unix: bash, csh, tsh | Sí | Sí | |
| Compiladores perl 5.6.0, C, C++, java jdk 1.3.1, Python 1.5.2 y Python 2.1.1 & TCL 8.3 | Sí | Sí | |
| Emacs 20.7.1 | Sí | Sí | |
| Pine, vi, elm, Joe, Pico & Cron Tab, .htaccess | Sí | Sí | |
| Majordomo / # de listas | ilimitadas | ||
| Documentos de Error customizables | Sí | Sí | |
| Medidor de utilización de disco | Sí | ||
| Medidor de consumo de ancho de banda | Sí | ||
(haz click en los arbolitos para volver arriba) |
|||
| Administración del Sitio | Unix Expreso | Identidad Total | |
| Acceso FTP / # de cuentas | 1 | 2 | |
| FTP anónimo | Sí | Sí | |
| Acceso Telnet / # de cuentas | 2 | ||
(haz click en los arbolitos para volver arriba) |
|||
| Monitoreo del Sitio | Unix Expreso | Identidad Total | |
| Backups del sitio | Diario | Diario | |
| Registro del sitio con 2500 máquinas de búsqueda | Sí | ||
| Downloadable Raw Access Logs | Sí | Sí | |
| Graphical Referrer Logs | Sí | ||
| Wusage 7.0 Graphical Statistics | Sí | Sí | |
(haz click en los arbolitos para volver arriba) |
|||
| Hardware and Network | Unix Expreso | Identidad Total | |
| Server Hardware | Dual-866 Mhz Pentium III | Dual-866 Mhz Pentium III | |
| Server Operating System | Red Hat Linux (Unix) | Red Hat Linux (Unix) | |
| Server Software | Apache 1.3.22 | Apache 1.3.22 | |
| Network Connectivity | 10-T1 5-DS3 1-OC3 | 10-T1 5-DS3 1-OC3 | |
| Uninterruptible power with UPS and backup generator | Sí | Sí | |
|
Valor
Mensual
|
$18.000
|
$
45.000
|
|
|
Valor
Anual (dos meses
gratis)
|
$180.000
|
$
450.000
|
|
|
Setup
(se cancela una
vez)
|
$22.000
|
$
35.000
|
|
| Todos los valores anteriores más 18% de impuestos. | |||
(haz click en los arbolitos para volver arriba) |
|||